• Conceptions minimalistes, bon refroidissement, petit format.
• Support rotatif à 270°, offrant davantage de possibilités d’installation.
• Support de démontage gratuit, installation pratique.
• Verre trempé, taux de transmission de la lumière : 92 %.
Produits
Catégorie :
E009 LUCIOLE
Le système d’éclairage LED intelligent développé de manière indépendante par l’entreprise, doté d’une régulation adaptative à la lumière ambiante, est pionnier dans le domaine des technologies de contrôle numérique permettant une mise en marche et un arrêt précis selon un programme horaire.
Description du produit
POINTS FORTS

PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Modèle | Puissance (100 %) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Taille : L×l×h (mm) |
| E009EI 10W | 10W | 80 sur 100 | 110×96×21 |
| E009EI 20W | 20W | 80 sur 100 | 125×106×23 |
| E009EI 30W | 30W | 80 sur 100 | 155×133×24 |
| E009EI 50W | 50W | 80 sur 100 | 190×154×25 |
| E009EI 70W | 70W | 80 sur 100 | 215×180×25 |
| E009EI 100W | 100W | 80 sur 100 | 263×205×27 |
| E009EI 150W | 150W | 80 sur 100 | 305×250×27 |
| E009EI 200W | 200W | 80 sur 100 | 355×293×27 |
| Modèle | Puissance (75 %) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Taille : L×l×H (mm) |
| E009EI 20W | 15W | 70 | 110×96×21 |
| E009EI 30W | 22W | 70 | 125×106×23 |
| E009EI 50W | 37W | 70 | 155×133×24 |
| E009EI 70W | 52W | 70 | 190×154×25 |
| E009EI 100W | 75W | 70 | 215×180×25 |
| E009EI 150W | 110W | 70 | 263×205×27 |
| E009EI 200W | 150W | 70 | 305×250×27 |
Mots-clés :
Projecteur LED
Haute baie à LED
Lumière de rue à LED
Projecteur solaire
Lumière de rue solaire
Poste solaire à LED en haut
Lampe de camping solaire à LED
Produits connexes
